Dog Lifespan by Breed
Average life expectancy data for 45+ popular breeds, grouped by size. Plus: what actually drives longevity differences between breeds.
14–16 yrs
Small breeds
11–14 yrs
Medium breeds
10–13 yrs
Large breeds
7–10 yrs
Giant breeds
Small Breeds
| Breed | Avg lifespan | Notes |
|---|---|---|
| Affenpinscher | 12–14 yrs | — |
| Alaskan Klee Kai | 14 yrs | — |
| Australian Silky Terrier | 11–14 yrs | — |
| Australian Terrier | 12–14 yrs | — |
| Bichon Frise | 12–15 yrs | — |
| Boston Terrier | 14 yrs | Brachycephalic |
| Brussels Griffon | 12–15 yrs | — |
| Cairn Terrier | 12–14 yrs | — |
| Cesky Terrier | 14 yrs | — |
| Chihuahua | 14–18 yrs | — |
| Chinese Crested | 13–15 yrs | — |
| Chipoo | 14 yrs | Mixed |
| Cockapoo | 14–18 yrs | Mixed |
| Coton De Tulear | 15 yrs | — |
| Dachshund | 12–14 yrs | — |
| Dandie Dinmont Terrier | 11–13 yrs | — |
| English Toy Spaniel | 10–12 yrs | — |
| Fox Terrier (Smooth) | 10–13 yrs | — |
| Fox Terrier (Wire) | 10–13 yrs | — |
| Havanese | 12–14 yrs | — |
| Italian Greyhound | 12–15 yrs | — |
| Jack Russell Terrier | 13 yrs | — |
| Japanese Chin | 12–14 yrs | — |
| Lancashire Heeler | 14 yrs | — |
| Lhasa Apso | 12–14 yrs | — |
| Löwchen | 13–15 yrs | — |
| Maltese | 12–14 yrs | — |
| Maltipoo | 13 yrs | Mixed |
| Manchester Terrier (Toy) | 14–16 yrs | — |
| Miniature Bull Terrier | 11–14 yrs | — |
| Miniature Pinscher | 12–14 yrs | — |
| Miniature Poodle | 12–14 yrs | — |
| Miniature Schnauzer | 12–14 yrs | — |
| Norfolk Terrier | 13–15 yrs | — |
| Norwich Terrier | 13–15 yrs | — |
| Papillon | 12–15 yrs | — |
| Parson Russell Terrier | 13–15 yrs | — |
| Peekapoo | 13 yrs | Mixed |
| Pekingese | 12–15 yrs | Brachycephalic |
| Pomapoo | 13 yrs | Mixed |
| Pomeranian | 12–16 yrs | — |
| Pug | 12–15 yrs | Brachycephalic |
| Rat Terrier | 16 yrs | — |
| Schipperke | 13–15 yrs | — |
| Scottish Terrier | 11–13 yrs | — |
| Sealyham Terrier | 11–13 yrs | — |
| Shih Tzu | 11–14 yrs | Brachycephalic |
| Silky Terrier | 11–14 yrs | — |
| Skye Terrier | 12–14 yrs | — |
| Snorkie | 12 yrs | Mixed |
| Tibetan Spaniel | 14 yrs | — |
| Toy Fox Terrier | 13–14 yrs | — |
| Toy Manchester Terrier | 14–16 yrs | — |
| Toy Poodle | 12–14 yrs | — |
| West Highland White Terrier | 12–14 yrs | — |
| Xoloitzcuintle (Toy) | 13 yrs | — |
| Yorkie-Poo | 14 yrs | Mixed |
| Yorkshire Terrier | 14–16 yrs | — |
Medium Breeds
| Breed | Avg lifespan | Notes |
|---|---|---|
| Airedale Terrier | 10–13 yrs | — |
| American Staffordshire Terrier | 12–14 yrs | — |
| American Water Spaniel | 10–12 yrs | — |
| Australian Kelpie | 12 yrs | — |
| Australian Shepherd | 12–15 yrs | — |
| Basenji | 12–14 yrs | — |
| Basset Hound | 11–14 yrs | — |
| Beagle | 12–14 yrs | — |
| Bearded Collie | 12–14 yrs | — |
| Bedlington Terrier | 12–14 yrs | — |
| Belgian Malinois | 10–12 yrs | — |
| Belgian Shepherd Dog | 10–12 yrs | — |
| Belgian Tervuren | 10–12 yrs | — |
| Border Collie | 10–14 yrs | — |
| Border Terrier | 12–15 yrs | — |
| Bull Terrier | 11–14 yrs | — |
| Canaan Dog | 12–13 yrs | — |
| Cardigan Welsh Corgi | 12–14 yrs | — |
| Carolina Dog | 13 yrs | — |
| Catahoula Leopard Dog | 12 yrs | — |
| Cavalier King Charles Spaniel | 9–14 yrs | — |
| Chesapeake Bay Retriever | 10–13 yrs | — |
| Chinese Shar-Pei | 8–10 yrs | — |
| Chow Chow | 8–12 yrs | — |
| Cocker Spaniel | 12–15 yrs | — |
| Cocker Spaniel (English) | 12–14 yrs | — |
| Collie | 8–12 yrs | — |
| Dalmatian | 12–14 yrs | — |
| English Bulldog | 8–12 yrs | Brachycephalic |
| English Springer Spaniel | 10–14 yrs | — |
| Field Spaniel | 12–14 yrs | — |
| Finnish Spitz | 12–14 yrs | — |
| French Bulldog | 9–11 yrs | Brachycephalic |
| German Pinscher | 12–15 yrs | — |
| Glen of Imaal Terrier | 10–14 yrs | — |
| Harrier | 12–14 yrs | — |
| Ibizan Hound | 12–14 yrs | — |
| Irish Terrier | 12–15 yrs | — |
| Kerry Blue Terrier | 12–15 yrs | — |
| Keeshond | 12–14 yrs | — |
| Kooikerhondje | 13 yrs | — |
| Lakeland Terrier | 12–16 yrs | — |
| Laekenois | 12 yrs | — |
| Maremma Sheepdog | 12 yrs | — |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 11–13 yrs | — |
| Old English Sheepdog | 10–12 yrs | — |
| Pembroke Welsh Corgi | 11–13 yrs | — |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 11–14 yrs | — |
| Pharaoh Hound | 11–14 yrs | — |
| Pit Bull | 12–14 yrs | — |
| Plott | 11–13 yrs | — |
| Polish Lowland Sheepdog | 10–14 yrs | — |
| Portuguese Water Dog | 10–14 yrs | — |
| Puli | 10–15 yrs | — |
| Samoyed | 10–12 yrs | — |
| Schnoodle | 13 yrs | Mixed |
| Scottish Deerhound | 7–9 yrs | — |
| Shetland Sheepdog | 12–14 yrs | — |
| Shiba Inu | 12–15 yrs | — |
| Siberian Husky | 11–13 yrs | — |
| Soft-Coated Wheaten Terrier | 12–14 yrs | — |
| Spinone Italiano | 12–14 yrs | — |
| Staffordshire Bull Terrier | 12–14 yrs | — |
| Standard Schnauzer | 12–14 yrs | — |
| Sussex Spaniel | 11–13 yrs | — |
| Swedish Vallhund | 13 yrs | — |
| Thai Ridgeback | 12 yrs | — |
| Tibetan Terrier | 12–15 yrs | — |
| Welsh Springer Spaniel | 12–15 yrs | — |
| Welsh Terrier | 12–14 yrs | — |
| Whippet | 12–15 yrs | — |
| Wirehaired Pointing Griffon | 12–14 yrs | — |
Large Breeds
| Breed | Avg lifespan | Notes |
|---|---|---|
| Afghan Hound | 12–14 yrs | — |
| Akita | 10–13 yrs | — |
| Alaskan Malamute | 10–13 yrs | — |
| American Foxhound | 10–13 yrs | — |
| Anatolian Shepherd Dog | 10–13 yrs | — |
| Australian Cattle Dog | 10–13 yrs | — |
| Beauceron | 10–12 yrs | — |
| Black and Tan Coonhound | 10–12 yrs | — |
| Bloodhound | 10–12 yrs | — |
| Borzoi | 10–12 yrs | — |
| Bouvier des Flandres | 10–12 yrs | — |
| Boxer | 8–10 yrs | — |
| Briard | 10–12 yrs | — |
| Brittany | 12–13 yrs | — |
| Clumber Spaniel | 10–12 yrs | — |
| Curly-Coated Retriever | 8–12 yrs | — |
| Doberman Pinscher | 10–12 yrs | — |
| English Foxhound | 10–13 yrs | — |
| English Setter | 10–12 yrs | — |
| English Shepherd | 15 yrs | — |
| Flat-Coated Retriever | 10–13 yrs | — |
| German Shepherd | 10–12 yrs | — |
| German Shorthaired Pointer | 12–14 yrs | — |
| German Wirehaired Pointer | 12–14 yrs | — |
| Giant Schnauzer | 10–12 yrs | — |
| Golden Retriever | 10–13 yrs | — |
| Goldendoodle | 14 yrs | Mixed |
| Gordon Setter | 10–12 yrs | — |
| Greyhound | 10–13 yrs | — |
| Hungarian Vizsla | 10–14 yrs | — |
| Irish Setter | 12–14 yrs | — |
| Irish Water Spaniel | 10–13 yrs | — |
| Komondor | 10–12 yrs | — |
| Kuvasz | 9–12 yrs | — |
| Labradoodle | 13 yrs | Mixed |
| Labrador Retriever | 10–12 yrs | — |
| Norwegian Buhund | 11–13 yrs | — |
| Norwegian Elkhound | 10–12 yrs | — |
| Otterhound | 10–13 yrs | — |
| Pointer | 11–15 yrs | — |
| Redbone Coonhound | 11 yrs | — |
| Rhodesian Ridgeback | 10–12 yrs | — |
| Rottweiler | 8–11 yrs | — |
| Saluki | 12–14 yrs | — |
| Standard Poodle | 12–15 yrs | — |
| Tibetan Mastiff | 11–14 yrs | — |
| Treeing Walker Coonhound | 12–13 yrs | — |
| Weimaraner | 10–13 yrs | — |
Giant Breeds
| Breed | Avg lifespan | Notes |
|---|---|---|
| African Boerboel | 9–11 yrs | — |
| Akbash | 10–11 yrs | — |
| Alapaha Blue Blood Bulldog | 13 yrs | — |
| American Bulldog | 12–14 yrs | — |
| Bernese Mountain Dog | 6–9 yrs | — |
| Black Russian Terrier | 10–11 yrs | — |
| Bullmastiff | 8–10 yrs | — |
| Cane Corso | 11 yrs | — |
| Central Asian Ovtcharka | 12 yrs | — |
| Dogue de Bordeaux | 5–7 yrs | — |
| Estrela Mountain Dog | 11 yrs | — |
| Fila Brasileiro | 10 yrs | — |
| Great Dane | 7–10 yrs | — |
| Great Pyrenees | 10–12 yrs | — |
| Greater Swiss Mountain Dog | 10–12 yrs | — |
| Irish Wolfhound | 5–7 yrs | — |
| Leonberger | 8–9 yrs | — |
| Mastiff (English) | 9–11 yrs | — |
| Neapolitan Mastiff | 8–10 yrs | — |
| Newfoundland | 8–10 yrs | — |
| Saint Bernard | 8–10 yrs | — |
Lifespan ranges sourced from AKC breed standards, VCA Animal Hospitals breed profiles, and published breed health surveys. Mixed-breed entries (labeled "Mixed") reflect reported averages for those crossbreeds. Individual dogs vary significantly based on genetics, diet, and veterinary care.
Why Do Breed Sizes Age So Differently?
The inverse relationship between body size and lifespan in dogs is one of the most striking examples in mammalian biology. In most other mammals, larger species live longer (elephants vs. mice). Dogs are the exception because all sizes were compressed into a single species by selective breeding over thousands of years.
Current leading hypotheses:
- Elevated IGF-1 (insulin-like growth factor): Large breeds have higher circulating IGF-1, which promotes growth but also accelerates cellular aging and is associated with higher cancer rates.
- Metabolic cost: Larger bodies require more energy to maintain, generating more oxidative stress byproducts that damage cells over time.
- Faster development: Giant breeds reach full size faster (relatively), and the same genetic programming that produces rapid growth may also accelerate aging pathways.
- Dilated cardiomyopathy: Giant breeds have a higher incidence of this fatal heart condition, which acts as a ceiling on lifespan independent of other factors.
Factors That Affect Individual Lifespan
Breed averages are just that — averages. Individual lifespan depends heavily on:
Weight management
Overweight dogs live 1.8–2.5 years less on average (Kealy et al., 2002). Keeping your dog lean is the single highest-impact longevity intervention available.
Dental care
Periodontal disease is linked to heart, kidney, and liver disease. Annual professional cleanings reduce systemic inflammation.
Regular vet care
Dogs who receive annual or bi-annual checkups have disease caught earlier, when it's more treatable.
Exercise
Regular moderate exercise maintains muscle mass, joint health, and cardiovascular function. Prevents obesity.
Frequently Asked Questions
Related Pages
PawToolkit provides general information only. Always consult a licensed veterinarian for medical advice specific to your pet.